Size Charts
| Size | Chest | Waist | Hips | Inseam | Cup Size |
| Small (cm) | 81-86 | 58-64 | 86-91 | 70 | A-C |
| Medium (cm) | 86-91 | 64-69 | 91-97 | 71 | B-C |
| Large (cm) | 91-97 | 69-74 | 97-102 | 72,5 | C-D |
| X-Large (cm) | 97-102 | 74-79 | 102-107 | 74 | D |
| S/M (cm) | 81-91 | 58-69 | 86-97 | N/A | A-C |
| M/L (cm) | 86-97 | 64-74 | 91-102 | N/A | B-D |
| Taille |
S/M, M/L |
|---|




