JouJou.ch vous propose un grand choix de lingerie sexy provenant de plusieurs marques de différents pays comme Obsessive, Passion, Chilirose etc…
Chaque fabricant dispose de ses propres guides de tailles. C’est pourquoi, afin de vous aider au mieux dans le choix de votre lingerie, nous mettons à votre disposition ce guides de tailles par fabricant.
A noter, que les différents guides de taille figurants sur cette page nous ont été transmis par les différents fabricants ou distributeurs de lingerie. Ceux-ci vous sont donc fournis à titre informatifs et ne sont pas contractuels. Cers différents guides de tailles n’engagent donc en aucun cas la responsabilité de JouJou.ch.
| A = Tour de poitrine | B = Sous Poitrine | C = Tour de taille | D = Tour de hanches |
Comment prendre ses mesures ?
Afin d’éviter les erreurs de tailles, voici quelques recommandations qui vous aideront à prendre vos mesures.
– munissez vous d’un mètre ruban de couturière ou le cas échéant une ficelle que vous mesurerez ensuite à plat avec un mètre.
– Tenez vous droite en restant le plus naturel possible.
– Assurez-vous de bien ajuster le mètre ruban qui ne doit être ni trop serré ni trop lâche (vous devez pouvoir glisser un doigt derrière).
– Notez ensuite les mesure et reporter vous au guide de taille afin de trouver le bon modèle.
Guides de tailles par marques :
Allure Lingerie
Acheter de la lingerie Allure Lingerie
| Taille | S | M | L | XL |
| Poitrine (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Tour de taille (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Hanches (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 |
Anais Sensual Lingerie
Acheter de la lingerie Anais Sensual Lingerie
| Taille | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
| Poitrine, y compris bonnets (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Tour de taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
| Hanches (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-10 | 99-103 | 109-113 |
Angels Never Sin
Acheter de la lingerie Angel Never Sin
| Taille | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
| Poitrine, y compris bonnets (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Tour de taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
| Hanches (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Avanua
Acheter de la lingerie Avanua
| Taille | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
| Tour de taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
| Hanches(cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
| Bonnets (cm) | A-C | B-D | C-E |
| Hauteur (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Axami
Acheter de la lingerie Axami
| Taille | S | M | L | XL |
| Tour de taille (cm) | 60-67 | 68-76 | 77-86 | 87-97 |
| Hanches (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-115 |
Ballerina
Acheter de la lingerie Ballerina
Bas| Taille | S/M | XL |
| Pieds (cm) | 23-25 | 26-28 |
| Entrejambes (cm) | 70-74 | 78-82 |
Collants
| Taille | S/M | XL |
| Poids (kg) | 45-60 | 61-76 |
| Hauteur (cm) | 150-160 | 160-175 |
| Hanches (cm) | 86-108 | 100-116 |
Beauty Night Fashion
Acheter de la lingerie Beauty Night Fashion
| Taille | S/M | L/XL | XXL | S/L |
| Tour de taille (cm) | 56-71 | 71-91 | 91-104 | 56-91 |
| Hanches (cm) | 86-97 | 97-112 | 110-126 | 88-112 |
| Poitrine, y compris bonnets (cm) | 81-91 | 91-107 | 107-120 | 81-107 |
| Bonnets | A-C | C-D | C-D | A-D |
Bracli
Acheter de la lingerie Bracli
| Taille | S | M | L | Plus |
| Hanches (cm) | 72-90 | 78-96 | 84-102 | 94-112 |
Soutiens-gorges
| Taille | S | M | L | Plus |
| Taille française | 85 | 90 | 95 | 100-105 |
| Taille européenne | 70 | 75 | 80 | 85-90 |
| Taille de bonnets US | A-B | B-C | C | D |
| Sous-poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-90 |
| Poitrine (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
String Pearl et jaretelles
| Taille | S | M | L | Plus |
| Taille européenne | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
| Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
| Hanches (cm) | 72-90 | 78-96 | 84-102 | 94-112 |
Corps
| Taille | S | M | L | Plus |
| Poids (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
| Hauteur (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
| Hanches (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
| Hanches (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Casmir
Acheter de la lingerie Casmir
| Taille | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
| Tour de taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
| Hanches (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
| Bonnets | A-C | B-D | C-E |
Chilirose
Acheter de la lingerie Chilirose
| Taille | S | M | L | XL |
| Tour de taille (cm) | 62-70 | 66-74 | 70-78 | 78-84 |
| Poitrine (cm) | 70-74 | 74-78 | 79-83 | 80-84 |
| Bonnets | B-D | B-D | B-D |
Demoniq
Acheter de la lingerie Demoniq
| Taille | S | M | L | XL | XXL | XXS/XS | S/M | L/XL | 2XL/3XXL |
| Equivalent | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 32/44 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
| Poitrine (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 99-104 | 105-111 | 73-83 | 83-93 | 93-104 | 104-115 |
| Tour de taille (cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 86-91 | 93-98 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 |
| Hanches (cm) | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 106-111 | 113-118 | 80-90 | 90-100 | 100-111 | 112-122 |
| Hauteur (cm) | 164 | 166 | 168 | 172 | 172 | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Bas | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 3-4 |
Leg Avenue
Acheter de la lingerie Leg Avenue
| Taille | S | M | L | XL |
| Poitrine (cm) | 87-90 | 92-95 | 99-103 | 106-110 |
| Tour de taille (cm) | 66-69 | 71-74 | 77-81 | 85-89 |
| Hanches (cm) | 91-94 | 97-99 | 103-107 | 110-114 |
| Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 72 | 74 |
| Taille | S/M | M/L | S/L | XL/XXL |
| Poitrine (cm) | 88-93 | 95-103 | 88-103 | 107-117 |
| Tour de taille (cm) | 66-71 | 74-81 | 66-81 | 84-94 |
| Hanches (cm) | 91-97 | 99-107 | 91-107 | 109-119 |
Grey Velvet
Acheter de la lingerie Grey velvet
| Taille | XS | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | XXXL (46) |
| Poitrine (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 86 | 90 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Le Désir
Acheter de la lingerie Le Désir
| Taille | XS/XL | XL/XXXXL |
| Poitrine (cm) | 79-101 | 102-125 |
| Tour de taille (cm) | 62-85 | 86-105 |
| Hanches (cm) | 88-108 | 109-127 |
LivCo Corsetti
Acheter de la lingerie LivCo Corsetti
| Taille | S | M | L | S/M | L/XL |
| Bonnets | A-B | B-C | C-D | A-C | B-D |
| Poitrine (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 70-75 (sous-poitrine) | 80-99 (sous-poitrine) |
| Tour de taille (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 56-71 | 72-98 |
| Hanches (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 85-100 | 101-119 |
Maison Close
Acheter de la lingerie Maison Close
| Taille | S/M | L/XL |
| Poitrine (cm) | 70A-75C | 80A-85B/C |
| Tour de taille (cm) | 59-67 | 68-75 |
| Hanches (cm) | 88-95 | 96-104 |
Male Power
Acheter de la lingerie Male Power
| Taille | 1-Size | S/M | L/XL | S | M | L | XL |
| Taille européenne (cm) | 71-105 | 71-86 | 92-107 | 71-76 | 81-86 | 92-97 | 102-102 |
Mapalé
Acheter de la lingerie Mapalé
| Taille | S/M | M/L | L/XL | S | M | L | XL |
| Poitrine (cm) | 86-94 | 94-102 | 96-106 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-109 |
| Tour de taille (cm) | 64-71 | 71-79 | 74-84 | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 |
| Hanches (cm) | 89-97 | 97-104 | 99-109 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
MissO
Acheter de la lingerie MissO
| Taille | S/M | L/XL |
| Poids (kg) | 40-67 | 55-85 |
| Hauteur (cm) | 142-174 | 150-190 |
| Hanches (cm) | 96-112 | 112-130 |
Noir Handmade
Acheter de la lingerie Noir Handmade
Femmes| Taille | S | M | L | XL | XXL |
| Poitrine (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Tour de taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
| Hanches (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
| Poitrine (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Hanches (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
Obsessive
Acheter de la lingerie Obsessive
Lingerie| Taille | S/M | L/XL | XXL | S/M/L | XL/XXL |
| Tour de taille (cm) | 60-75 | 75-90 | 90-100 | 60-85 | 85-100 |
| Hanches (cm) | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 90-105 | 105-125 |
| Poitrine (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-115 |
Maillots de bain une pièce
| Taille | S | M | L | XL |
| Sous-Poitrine (cm) | 35-40 | 36-41 | 37-42 | 38-43 |
| Hanches | 31-36 | 33-38 | 35-40 | 37-42 |
Bikinis
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
| Sous-Poitrine (cm) | 29-34 | 31-36 | 33-38 | 35-40 | 37-42 |
| Hanches | 30-35 | 32-37 | 34-39 | 36-41 | 31-36 |
Hommes
| Taille | S/M | L/XL | 2XL/3XL |
| Sous-Poitrine (cm) | 69-77 | 78-86 | 87-95 |
| Tour de taille (cm) | 68-77 | 78-87 | 88-99 |
| Hanches (cm) | 90-100 | 101-111 | 112-122 |
Passion
Acheter de la lingerie Passion
| Taille | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
| Tour de taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
| Hanches (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
| Bonnets | A-C | B-D | C-E |
| Hauteur | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Penthouse
Acheter de la lingerie Penthouse
| Taille | S/M | M/L | L/XL | XL | S-L |
| Bonnets | A/B | B/C | C/D | D/DD | B/C |
| Poitrine (cm) | 82-90 | 91-97 | 95-110 | 98-110 | 82-98 |
| Sous-poitrine (cm) | 61-75 | 70-85 | 75-90 | 85-95 | 61-85 |
| Tour de taille (cm) | 59-75 | 71-81 | 75-91 | 82-92 | 60-82 |
| Hanches (cm) | 88-100 | 97-102 | 97-118 | 103-118 | 88-102 |
| Entrejambe (cm) | 89 | 90 | 90-91 | 91-92 | 89-90 |
Perlseo
Acheter de la lingerie Perlseo
| Taille | S | M | L |
| Hanches (cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Rimba
Acheter de la lingerie Rimba
Femmes| Taille | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
| Poitrine (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
| Tour de taille (cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
| Hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Hommes
| Taille | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
| Poitrine (cm) | 95-98 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
| Tour de taille (cm) | 85-88 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
| Hanches (cm) | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Saresia
Acheter de la lingerie Saresia
| Taille | S | M | L |
| Poitrine (cm) | 83 | 93 | 79-83 |
| Tour de taille (cm) | 64 | 74 | 61-66 |
| Hanches (cm) | 83 | 93 | 79-83 |
Sister Republic
Acheter de la lingerie Sister Republic
| Taille | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) |
| Poitrine (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
Svenjoyement
Acheter de la lingerie Svenjoyement
| Taille | M | L | XL |
| Poitrine (cm) | 94-101 | 102-109 | 110-117 |
| Tour de taille (cm) | 83-86 | 91-96 | 100-107 |
| Hanches (cm) | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
| Hauteur (cm) | 171-179 | 177-184 | 182-188 |














